















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******303 | RM 30.00 | 14/12/2025 18:40 |
| 2 | ******775 | RM 30.00 | 14/12/2025 18:34 |
| 3 | ******115 | RM 100.00 | 14/12/2025 18:32 |
| 4 | ******796 | RM 30.00 | 14/12/2025 18:31 |
| 5 | ******029 | RM 50.00 | 14/12/2025 18:31 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******029 | RM 250.18 | 14/12/2025 18:30 |
| 2 | ******879 | RM 500.00 | 14/12/2025 18:24 |
| 3 | ******135 | RM 1,000.00 | 14/12/2025 18:07 |
| 4 | ******793 | RM 100.00 | 14/12/2025 17:54 |
| 5 | ******275 | RM 50.00 | 14/12/2025 17:03 |
| 6 | ******987 | RM 400.00 | 14/12/2025 16:46 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******303 | RM 30.00 | 14/12/2025 18:40 |
| 2 | ******775 | RM 30.00 | 14/12/2025 18:34 |
| 3 | ******115 | RM 100.00 | 14/12/2025 18:32 |
| 4 | ******796 | RM 30.00 | 14/12/2025 18:31 |
| 5 | ******029 | RM 50.00 | 14/12/2025 18:31 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******029 | RM 250.18 | 14/12/2025 18:30 |
| 2 | ******879 | RM 500.00 | 14/12/2025 18:24 |
| 3 | ******135 | RM 1,000.00 | 14/12/2025 18:07 |
| 4 | ******793 | RM 100.00 | 14/12/2025 17:54 |
| 5 | ******275 | RM 50.00 | 14/12/2025 17:03 |
| 6 | ******987 | RM 400.00 | 14/12/2025 16:46 |



